
| 費 用 | 30分 5250円 |
| 費 用 | 3万1500円〜5万2500円 |
| 着手金 | 経済的利益の5%程度(最低着手金は10万5000円) |
| 報酬金 | 経済的利益の10%程度 |
| 着手金 | 経済的利益の8%程度(最低着手金10万5000円) |
| 報酬金 | 経済的利益の10%程度 |
| 着手金 | 経済的利益の5%程度(最低着手金10万5000円) |
| 報酬金 | 経済的利益の10%程度 |
| 着手金 | 21万円以上 |
| 報酬金 | 21万円以上 |
| 着手金 (報酬金込み) |
個人 31万5000円 法人 52万5000円〜 |
| 着手金 (報酬金込み) |
31万5000円〜 |
| 着手金 | 1件あたり2万6250円 |
| 報酬金 | 債務減額分の10%程度,過払いの場合別途過払金の20%程度 |
| 着手金 | 1件あたり2万6250円(なお、着手金については、過払金が戻ってきたときに過払金から清算も可能です。) |
| 報酬金 | 過払金の20%程度 |
| 着手金 | 21万円以上 |
| 報酬金 | 21万円以上 |
仙台市の弁護士
金澤法律事務所〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23
SLSビル3階
TEL:022-722-3910 FAX:022-722-3911